Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества. Список разделён на пять ценовых категорий.
0-1999 юаней ($311)
- 1. Realme GT Neo (6/128 ГБ) – 386,7;
- 2. Redmi K40 (6/128 ГБ) – 353,2;
- 3. Motorola Edge S (6/128 ГБ) – 339,1;
- 4. Redmi 10X 5G (6/128 ГБ) – 322,2;
- 5. Redmi Note 9 5G (6/128 ГБ) – 300,6;
- 6. Realme Q2 5G (6/128 ГБ) – 295,9;
- 7. iQOO U3 (6/128 ГБ) – 277,7;
- 8. iQOO Z3 (6/128 ГБ) – 260,3;
- 9. Redmi Note 8 Pro (6/128 ГБ) – 259,6;
- 10. Honor 9X (6/128 ГБ) – 253,7.
2000-2999 юаней ($312-$467)
- 1. Redmi K30S Extreme Commemorative Edition (8/128 ГБ) – 330,7;
- 2. Redmi K40 Gaming Edition (8/128 ГБ) – 310,9;
- 3. iQOO Neo 5 (8/128 ГБ) – 282,1;
- 4. Black Shark 4 (6/128 ГБ) – 281,9;
- 5. Redmi K40 Pro (6/128 ГБ) – 274,8;
- 6. Realme X7 Pro 5G (8/128 ГБ) – 256,2;
- 7. iQOO Neo 3 (8/128 ГБ) – 250,5;
- 8. OPPO Ace 2 (8/128 ГБ) – 238,8;
- 9. OnePlus 9R (8/128 ГБ) – 233,7;
- 10. Xiaomi Mi 11 Youth Edition (8/128 ГБ) – 232,2.
3000-3999 юаней ($468-$623)
- 1. iQOO 7 (8/128 ГБ) – 215,2;
- 2. OnePlus 9 (8/128 ГБ) – 213,1;
- 3. Xiaomi 10S (8/128 ГБ) – 209,6;
- 4. Xiaomi Mi 10 (8/128 ГБ) – 208,8;
- 5. Black Shark 4 Pro (8/128 ГБ) -207,4;
- 6. Lenovo Legion Pro (8/128 ГБ) -199,6;
- 7. iQOO 5 (12/128 ГБ) – 197,5;
- 8. Xiaomi 11 (8/128 ГБ) -195,8;
- 9. Vivo X60 (8/128 ГБ) – 186,4;
- 10. OnePlus 8 Pro (8/128 ГБ) – 182,3.
4000-4999 юаней ($624-$779)
- 1. Lenovo Legion Phone Duel 2 (12/128 ГБ) – 199,4;
- 2. Meizu 18 (8/128 ГБ) – 190,1;
- 3. Nubia Red Magic 6 Pro (12/128 ГБ)- 172,7;
- 4. iQOO 5 Pro (8/128 ГБ) – 164,5;
- 5. OnePlus 9 Pro (8/128 ГБ) – 164,2;
- 6. Meizu 18 Pro (8/128 ГБ) – 160,9;
- 7. OPPO Find X3 (8/128 ГБ) – 158,3;
- 8. Xiaomi 11 Pro (8/128 ГБ) – 155,8;
- 9. OPPO Find X2 (8/128 ГБ) – 152,5;
- 10. Meizu 17 Pro (8/128 ГБ) – 152,4.
Свыше 5000 юаней ($780)
- 1. OPPO Find X3 Pro (12/256 ГБ) – 138,7;
- 2. Vivo X60 Pro (12/256 ГБ) – 136;
- 3. Xiaomi Mi 11 Ultra (8/256 ГБ) – 129;
- 4. Huawei Mate 40 Pro (8/256 ГБ) – 119,1;
- 5. Samsung Galaxy S20 5G (12/256 ГБ) – 114,6;
- 6. Huawei Mate 30 Pro 5G (8/256 ГБ) – 93,3;
- 7. Huawei Mate 30E Pro 5G (8/256 ГБ) – 92,7;
- 8. Samsung Galaxy S20 5G (12/256 ГБ) – 91,9;
- 9. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12/256 ГБ) – 77,8;
- 10. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (12/256 ГБ) – 73,7.
По темеOPPO представила смартфоны Find X8 и Find X8 Pro на Dimensity 9400Представлен iQOO Neo 9S Pro+ – Snapdragon 8 Gen 3, 5500 мАч, 120 Вт и 144 Гц за $400Xiaomi выпустила «гоночный» смартфон Redmi K70 Ultra Lamborghini EditionSamsung представила Galaxy Z Fold 6 Special Edition с 200 Мп камеройАвтономность Xiaomi 14 Ultra сравнили с iPhone 15 Pro Max, Galaxy S24 Ultra и Pixel 8 Pro